云浮矿山项目软启动柜采购项目答疑澄清公告
各投标单位:
云浮长弘项目管理有限公司接受中电建(云浮)绿色矿业有限公司委托,对云浮矿山项目软启动柜采购项目(项目编号: YFCH25HTP040)进行谈判采购:
根据谈判工作需要,现对本项目谈判采购文件内容答疑澄清如下:
1、软启的容量图纸和招标清单中的容量不一样,请明确以哪个为准?
图纸参数

招标清单参数

大功率胶带机电动机软启动 | ||||||
序号 | 胶带机电机编号 | 部位 | 胶带机功率(KW) | 配置软启动(KW) | 柜体尺寸(宽×深×高) | 备注 |
1 | B34 | 1#配电室1RQG | 132 | 160 | 1000×1000×2200mm | 配置操作箱 |
2 | B35 | 200 | 220 | |||
3 | B36 | 90 | 110 | |||
4 | 备用 | 220 | ||||
5 | B1 | 2#配电室2ARQG | 75 | 90 | 600×1000×2200mm | 配置操作箱 |
6 | 备用 | 90 | ||||
7 | C41、C43 | 3#配电室A段3ARQG | 90 | 110 | 800×1000×2200mm | 配置操作箱 |
8 | 90 | 110 | ||||
9 | C40、C42 | 3#配电室B段3BRQG | 90 | 110 | 800×1000×2200mm | 配置操作箱 |
10 | 90 | 110 | ||||
11 | C15 | 3#配电室C段3CRQG1 | 185 | 200 | 1000×1000×2200mm | 配置操作箱 |
12 | C29 | 110 | 132 | |||
13 | C33 | 220 | 250 | |||
14 | 备用 | 250 | ||||
15 | C16 | 3#配电室C段3CRQG2 | 220 | 250 | 1000×1000×2200mm | 配置操作箱 |
16 | C17 | 220 | 250 | |||
17 | C18 | 220 | 250 | |||
18 | 备用 | 250 | ||||
19 | C28 | 3#配电室D段3DRQG1 | 185 | 200 | 1000×1000×2200mm | 配置操作箱 |
20 | C30 | 110 | 132 | |||
21 | C34 | 220 | 250 | |||
22 | 备用 | 250 | ||||
23 | C19 | 3#配电室D段3DRQG2 | 220 | 250 | 1000×1000×2200mm | 配置操作箱 |
24 | C20 | 220 | 250 | |||
25 | C21 | 220 | 250 | |||
26 | 备用 | 250 | ||||
27 | C22 | 3#配电室E段3ERQG1 | 220 | 250 | 1000×1000×2200mm | 配置操作箱 |
28 | C23 | 220 | 250 | |||
29 | C24 | 220 | 250 | |||
30 | C31 | 110 | 132 | |||
31 | C25 | 3#配电室F段3FRQG1 | 220 | 250 | 1000×1000×2200mm | 配置操作箱 |
32 | C26 | 220 | 250 | |||
33 | C27 | 220 | 250 | |||
34 | C32 | 110 | 132 | |||
35 | D34 | 4#配电室A段4ARQG1 | 160 | 200 | 800×1000×2200mm | 配置操作箱 |
36 | D40 | 160 | 200 | |||
37 | D32 | 4#配电室A段4ARQG2 | 220 | 250 | 800×1000×2200mm | 配置操作箱 |
38 | D36 | 110 | 132 | |||
39 | D37 | 4#配电室B段4BRQG1 | 110 | 132 | 1000×1000×2200mm | 配置操作箱 |
40 | D35 | 90 | 110 | |||
41 | D41 | 45 | 55 | |||
42 | D33 | 4#配电室B段4BRQG2 | 185 | 200 | 600×1000×2200mm | 配置操作箱 |
43 | D45 | 220 | 250 | |||
44 | D3 | 4#配电室C段4CRQG | 160 | 200 | 1000×1000×2200mm | 配置操作箱 |
45 | D9 | 110 | 132 | |||
46 | D21 | 132 | 160 | |||
47 | 备用 | 200 | ||||
48 | D4 | 4#配电室D段4DRQG | 160 | 200 | 1000×1000×2200mm | 配置操作箱 |
49 | D10 | 110 | 132 | |||
50 | D22 | 132 | 160 | |||
51 | 备用 | 200 | ||||
52 | D5 | 4#配电室E段4ERQG | 160 | 200 | 1000×1000×2200mm | 配置操作箱 |
53 | D11 | 110 | 132 | |||
54 | D23 | 132 | 160 | |||
55 | 备用 | 200 | ||||
56 | D6 | 4#配电室F段4FRQG | 160 | 200 | 1000×1000×2200mm | 配置操作箱 |
57 | D12 | 110 | 132 | |||
58 | D24 | 132 | 160 | |||
59 | 备用 | 200 | ||||
60 | D7 | 4#配电室G段4GRQG | 160 | 200 | 1000×1000×2200mm | 配置操作箱 |
61 | D13 | 110 | 132 | |||
62 | D25 | 132 | 160 | |||
63 | 备用 | 200 | ||||
64 | D8 | 4#配电室H段4HRQG | 160 | 200 | 1000×1000×2200mm | 配置操作箱 |
65 | D14 | 110 | 132 | |||
66 | D26 | 132 | 160 | |||
67 | 备用 | 200 | ||||
68 | D27 | 4#配电室I段4IRQG | 185 | 200 | 1000×1000×2200mm | 配置操作箱 |
69 | D29 | 90 | 110 | |||
70 | 备用 | 200 | ||||
71 | D28 | 4#配电室J段4JRQG | 132 | 160 | 1000×1000×2200mm | 配置操作箱 |
72 | D30 | 185 | 200 | |||
73 | 备用 | 200 | ||||
74 | E1 | 5#配电室A段5ARQG | 110 | 132 | 1000×1000×2200mm | 配置操作箱 |
75 | E5 | 132 | 160 | |||
76 | 备用 | 160 | ||||
77 | E4 | 5#配电室B段5BRQG | 132 | 160 | 1000×1000×2200mm | 配置操作箱 |
78 | E6 | 185 | 200 | |||
79 | 备用 | 200 | ||||
80 | B14 | 6#配电室A段6ARQG | 132 | 160 | 800×1000×2200mm | 配置操作箱 |
81 | B6 | 75 | 90 | |||
82 | E7 | 110 | 132 | |||
83 | 备用 | 160 | ||||
84 | B7 | 6#配电室B段6BRQG | 55 | 75 | 800×1000×2200mm | 配置操作箱 |
85 | B8 | 55 | 75 | |||
86 | 备用 | 75 | ||||
87 | A3 | 7#配电室B段7BRQG | 220 | 250 | 1000×1000×2200mm | 配置操作箱 |
88 | A12 | 132 | 160 | |||
89 | A13 | 132 | 160 | |||
90 | 备用 | 250 | ||||
本通知为谈判采购文件的组成部分,对所有投标人均有约束作用,如谈判采购文件内容与上述澄清内容不一致时,以本通知内容为准。其他内容不变,仍按谈判采购文件执行。
特此通知。
联系方式:
采 购 人:中电建(云浮)绿色矿业有限公司
地 址:广东省云浮市云城区环市西路266号
邮 编:527300
联 系 人:汤先生
电 话:0766-6938266
电子邮箱:trjdeyx369@126.com
采购代理机构:云浮长弘项目管理有限公司
地 址:广东省云浮市云城区城中路110号三楼
邮 编:527300
联 系 人:邓先生
电 话:0766-8399669
电子邮箱:yfch008@163.com
云浮长弘项目管理有限公司
2025年09月29日
ICP备案号:粤ICP备16038455号