云城区中小学教室照明设备改造项目结果公告
发布机构:广东晓君项目管理有限公司 发布时间:2023-05-05 18:03:19
采购计划编号:445302-2023-00058 预算金额:1,790,000.00 元 采购品目:室内照明灯具
代理机构:广东晓君项目管理有限公司 项目经办人:邓健 项目负责人:杨晓君
合同包1(云城区中小学教室照明设备改造项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
启福光照明科技(上海)有限公司 | 上海市嘉定区银龙路258弄4号18幢4层 | 916,560.00元 |
合同包1(云城区中小学教室照明设备改造项目):
货物类(启福光照明科技(上海)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 室内照明灯具 | 黑板灯 | CHLI启福光 | CL5001-36 | 684.00(批) | 307.00 | 209,988.00 |
1-1 | 室内照明灯具 | 电线 | 起帆 | ZB-RV2.5 | 456.00(批) | 43.00 | 19,608.00 |
1-1 | 室内照明灯具 | 教室灯 | CHLI启福光 | CL5011-36TG | 2052.00(批) | 307.00 | 629,964.00 |
1-1 | 室内照明灯具 | 开关 | 公牛 | G07K212C | 912.00(批) | 20.00 | 18,240.00 |
1-1 | 室内照明灯具 | 线槽 | 中财 | PVC20*10 | 2280.00(批) | 17.00 | 38,760.00 |
叶源标、李志雄、李丽艳、陈继庆(采购人代表)、李侃时
代理服务收费标准 | 参照国家计委计价格[2002]1980号文及发改办价格[2003]857号文规定的货物类收费标准 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 云城区中小学教室照明设备改造项目 | 1.3748 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(云城区中小学教室照明设备改造项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
启福光照明科技(上海)有限公司 | 通过 | 通过 | 33.60 | 6.00 | 60.00 | 99.60 | 1 | 1 |
广东光阳电器有限公司 | 通过 | 通过 | 33.40 | 6.00 | 53.60 | 93.00 | 2 | 2 |
吉安英佳电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.90 | 6.00 | 46.74 | 86.64 | 3 | |
广东省云浮市第三建筑工程公司 | 通过 | 通过 | 33.90 | 6.00 | 39.70 | 79.60 | 4 | |
广东鹏宇建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 33.70 | 2.00 | 40.69 | 76.39 | 5 | |
广州市斯进电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 27.10 | 4.00 | 44.67 | 75.77 | 6 | |
科讯(云浮市云城区)科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 6.00 | 36.04 | 75.24 | 7 | |
云浮市智通科技有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 0.00 | 41.09 | 69.29 | 8 | |
广东中一建设工程有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 |
名 称:云浮市云城区教育局
地 址:云浮市云城区裕华东路90号
联系方式:0766-8828013
名 称:广东晓君项目管理有限公司
地 址:广东省云浮市云城区城中路110号第三幢三楼
联系方式:0766-8399669
项目联系人:张先生(采购人)、邓工(代理机构)
电 话:0766-8828013、0766-8399669
广东晓君项目管理有限公司
2023年05月05日
ICP备案号:粤ICP备16038455号