各投标人:
广东晓君招标采购代理有限公司于2018年3月7日在中国政府采购网等网站发布的“ 明珠花园物业管理资格项目(采购编号:GDXJ18FCS1002)” (竞争性磋商,下同)公告,应采购人要求,现将原公告部分内容作如下澄清/更正:
一、应澄清/更正事项:
(1)招标文件中“第二部分《投标人须知》p2-15页“明珠花园物业管理资格项目(编号:GDXJ18FCS1002)服务商务评分表”中:
评审内容 报价人 | 分值 | 报价人 | ||
1 | 标书的制作情况 | 投标文件按招标文件规定的格式、顺序编制,有目录、编页码,装订成册,书面整洁无涂改,没有缺漏项,价格数量等计算准确进行综合横向对比:优得5-4分;良得3-2分;差得1-0分。 | 5 | |
2 | 实施管理方案 | 根据报价人针对本项目提供员工管理、出入管理、安全管理、卫生管理和维修管理等物业管理方案作综合横向对比:优得20-16分,良得15-10,差得10-1分。 | 20 | |
3 | 档案管理方案 | 根据报价人提供针对本项目管理规章制度及档案建立情况作综合横向对比:优得5-4分,良得3-2分,差得1分。 | 5 | |
4 | 投入人员力量 | 根据报价人投入安保相关人员计划作横向对比:优得15-10分,良得9-5分,差得4-0分。(提供相关人员近3个缴纳社保证明及安保人员相关证书,退役军人及有辅警工作经验者优先,不提供不得分) | 15 | |
报价人提供电工人员1名得5分。(提供相关人员近3个缴纳社保证明及电工人员相关证书,不提供不得分) | 5 | |||
5 | 相关证书 | 报价人提供有效的劳务派遣经营许可证得10分,不提供不得分。 | 10 | |
6 | 报价人提供有效的保安服务许可证得10分,不提供不得分。 | 10 | ||
7 | 培训方案 | 根据报价人对针对本项目服务人员的培训方案作综合横向对比:优得10-8分,良得7-4分,差得3-0分。 | 10 | |
8 | 灾情和突发事件 | 根据小区情况作出防止灾害、应急情况和突发事件等方案作综合横向对比:优得5-4分;良得3-2分;差得1-0分。 | 5 | |
9 | 同类项目业绩 | 提供近3年来正在服务中的物业服务合同作横向对比:优得5-4分;良得3-2分;差得1-0分。(以合同复印件加盖服务单位公章为准)。 | 5 | |
10 | 服务承诺 | 根据报价人对本项目服务承诺方案作综合横向对比:优得10-8分,良得7-4分,差得3-0分。 | 10 | |
合计得分 | 100 | |||
二、具体澄清更正内容:
(1)招标文件中“第二部分《投标人须知》p2-15页“明珠花园物业管理资格项目(编号:GDXJ18FCS1002)服务商务评分表”中:
评审内容 报价人 | 分值 | 报价人 | ||
1 | 标书的制作情况 | 投标文件按招标文件规定的格式、顺序编制,有目录、编页码,装订成册,书面整洁无涂改,没有缺漏项,价格数量等计算准确进行综合横向对比:优得5-4分;良得3-2分;差得1-0分。 | 5 | |
2 | 实施管理方案 | 根据报价人针对本项目提供员工管理、出入管理、安全管理、卫生管理和维修管理等物业管理方案作综合横向对比:优得20-16分,良得15-10,差得10-1分。 | 20 | |
3 | 档案管理方案 | 根据报价人提供针对本项目管理规章制度及档案建立情况作综合横向对比:优得5-4分,良得3-2分,差得1分。 | 5 | |
4 | 投入人员力量 | 根据报价人投入安保相关人员计划作横向对比:优得15-10分,良得9-5分,差得4-0分。(提供相关人员近3个月缴纳社保证明及安保人员相关证书,退役军人及有辅警工作经验者优先,不提供不得分) | 15 | |
报价人提供电工人员1名得5分。(提供相关人员近3个月缴纳社保证明及电工人员相关证书,不提供不得分) | 5 | |||
5 | 相关证书 | 报价人管理的物业项目获得“省级物业管理示范住宅小区”荣誉的,1个得4分;获得“市级物业管理示范住宅小区”荣誉的,1个得2分。本项最高得8分。(同一项目按得分较高项计算,不累计得分,提供证明文件复印件,否则不得分。) | 8 | |
报价人获得工商行政主管部门颁发的守合同重信用企业证书的情况进行横向比较评价:连续获得10年以上的(不含10年),得4分;连续5-10年的(不含5年),得2分;连续5年以下的,得1分;提供以上有效的证明材料或证书扫描件,不提供不得分。 | 4 | |||
报价人提供有效的保安服务许可证得3分,不提供不得分。 | 3 | |||
6 | 培训方案 | 根据报价人对针对本项目服务人员的培训方案作综合横向对比:优得10-8分,良得7-4分,差得3-0分。 | 10 | |
7 | 灾情和突发事件 | 根据小区情况作出防止灾害、应急情况和突发事件等方案作综合横向对比:优得5-4分;良得3-2分;差得1-0分。 | 5 | |
8 | 同类项目业绩 | 提供近3年来正在服务中的物业服务合同作横向对比:优得5-4分;良得3-2分;差得1-0分。(以合同复印件加盖服务单位公章为准)。 | 5 | |
9 | 服务承诺 | 根据报价人对本项目服务承诺方案作综合横向对比:优得15-11分,良得10-5分,差得4-0分。 | 15 | |
合计得分 | 100 | |||
招标文件如涉及上述内容的亦作相应修改。原招标文件与澄清修改文件有矛盾的地方,以此更正文件为准。其他内容不变。请各投标人在收到该澄清文件后,在签收处盖章签字后即回传我公司确认。确认已收到本通知。
采购人名称:明珠花园业主委员会
采购人地址:明珠花园业主委员会
采购代理机构名称:广东晓君招标采购代理有限公司
采购代理机构地点:广东省云浮市云城区城中路110号三楼(果留香楼上)
采购代理机构联系人:林先生
采购代理机构联系电话:0766-8399669
采购代理机构传真:0766-8399669
广东晓君招标采购代理有限公司
2018年3月9日
ICP备案号:粤ICP备16038455号